札幌スロット情報発信局

スロット打たないけどスロット情報発信します

20200209 今日の苗穂マルハン


毎日午前8時に前日のマルハン出玉情報を投稿します。
それでは見ていきましょう

台番号順

 

表示
台番号 台名前 出玉情報 通常時総回転数 BB数 RB数
2001 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -3721 6107 32 0
2002 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 1324 2091 19 0
2003 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -138 4513 27 2
2004 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -2471 1848 5 0
2005 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 1002 4116 32 2
2006 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -194 3688 26 1
2007 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 164 1870 15 0
2008 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -5535 3844 8 0
2009 スカイガールズKK -242 4745 14 15
2010 地獄少女 宵伽FSB 3265 2679 64 0
2011 ハイスクールオブザデッド/CC -1485 1266 0 2
2012 織田信奈の野望 -1274 2167 7 16
2013 ブラックラグーンリミットブレイクT -1987 2185 7 3
2014 パチスロ閃乱カグラ/JX -1395 4149 10 9
2015 ツインエンジェルBREAK/ZS -550 2293 12 11
2016 パチスロラブ嬢2L2 767 5376 0 9
2017 パチスロラブ嬢2L2 -629 1288 0 2
2018 ガールズ&パンツァーG/LA1 974 245 0 15
2019 コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX -2993 8632 32 32
2020 麻雀格闘倶楽部2/KA 1054 2020 0 0
2021 蒼穹のファフナー EXODUS bA 564 4452 0 13
2022 戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -628 342 0 0
2023 SLOTギルティクラウンUC -885 7435 27 47
2024 SLOTギルティクラウンUC -4566 6938 17 26
2025 SLOTギルティクラウンUC -1258 5810 15 39
2026 SLOTギルティクラウンUC -2375 6436 20 30
2027 SLOTギルティクラウンUC -725 8472 34 53
2028 SLOTギルティクラウンUC -2548 5917 17 25
2029 戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -1649 2790 0 0
2030 戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -615 1498 0 0
2031 戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -437 5186 0 0
2032 戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 2048 7615 0 0
2033 戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -148 89 0 0
2034 戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -1417 1126 0 0
2035 戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 7 7891 0 0
2036 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 -2247 2740 6 6
2037 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 5173 3038 46 11
2038 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 277 1048 7 3
2039 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 -789 825 1 0
2040 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 1163 1730 17 5
2041 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 862 3107 27 8
2042 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 541 2406 18 5
2043 マジカルハロウィン5/KA -980 3392 25 0
2044 マジカルハロウィン5/KA -1849 2402 13 0
2045 マジカルハロウィン5/KA 1526 5765 30 0
2046 パチスロ笑ゥせぇるすまん3KJ -1032 2080 10 6
2047 パチスロ笑ゥせぇるすまん3KJ -319 534 2 2
2048 パチスロ笑ゥせぇるすまん3KJ -979 1772 8 5
2049 パチスロ笑ゥせぇるすまん3KJ -661 735 1 1
2050 パチスロ笑ゥせぇるすまん3KJ 154 1943 22 6
2051 パチスロ笑ゥせぇるすまん3KJ 5774 4253 107 13
2052 パチスロガールフレンド(仮)/G4 693 3179 32 19
2053 パチスロガールフレンド(仮)/G4 1698 2173 24 7
2054 パチスロガールフレンド(仮)/G4 -914 1036 2 2
2055 パチスロガールフレンド(仮)/G4 -1514 3815 20 14
2056 パチスロガールフレンド(仮)/G4 -811 1441 6 5
2057 パチスロガールフレンド(仮)/G4 -1310 3309 18 12
2058 ヱヴァンゲリヲン・勝利への願いS -693 1829 16 7
2059 SLOTバジリスクⅢBE -1347 2373 17 3
2060 SLOTアカギ/DA 1470 1732 8 34
2061 SLOTアカギ/DA -751 1041 2 5
2062 モンスターハンター狂竜戦線/ZS 3853 5668 70 142
2063 パチスロウルトラセブンKC -348 210 0 0
2064 バイオハザードリベレーションズ/ZW 3421 7036 59 0
2065 獣王 王者の覚醒/ZA 2202 9926 45 57
2066 Sリング 恐襲ノ連鎖 JA -450 1020 3 3
2067 ヱヴァンゲリヲンAT777F -234 192 0 1
2068 結城友奈は勇者である/DE -938 1456 2 2
2069 パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -743 2292 17 9
2070 パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -355 1114 11 3
2071 パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -545 778 3 2
2072 パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -1240 1267 5 1
2073 パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -1545 4685 33 15
2074 G1優駿倶楽部/KD -411 377 0 0
2075 G1優駿倶楽部/KD 177 1177 16 0
2076 G1優駿倶楽部/KD 357 647 5 0
2077 G1優駿倶楽部/KD -3 2 0 0
2078 G1優駿倶楽部/KD -765 1007 2 0
2079 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -1606 2760 13 1
2080 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 1984 2520 24 0
2081 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 2750 4044 37 0
2082 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -4866 4719 15 1
2083 パチスロゴッドイーターCC -1283 4402 40 16
2084 パチスロゴッドイーターCC -1080 2683 21 6
2085 パチスロリング ノロイノナノカカンFSB -855 1587 8 4
2086 パチスロリング ノロイノナノカカンFSB 1641 4701 29 0
2087 麻雀物語3役満乱舞の究極大戦G1 -3925 5011 9 6
2088 シンデレラ×ブレイド2ND -2221 2806 14 0
2089 サラリーマン金太郎 出世回胴編XF -2451 2408 3 0
2090 やじきた道中記乙MD 3131 2569 23 15
2091 やじきた道中記乙MD -2811 3450 12 7
2092 やじきた道中記乙MD 1560 4000 30 17
2093 忍魂暁ノ章/A2 -243 1852 4 6
2094 モンキーターン2TT -1359 2061 13 0
2095 秘宝伝 TheLast/A3 766 4049 34 1
2096 秘宝伝 TheLast/A3 1779 913 9 7
2097 秘宝伝 TheLast/A3 -139 105 0 0
2098 パチスロ 修羅の刻 -2044 4884 19 0
2099 スーパービンゴネオM1 -1878 1159 3 2
2100 スーパービンゴネオM1 -2978 1961 4 2
2101 スーパービンゴネオM1 -1179 812 1 1
2102 スーパービンゴネオM1 -3701 3255 13 8
2103 スーパービンゴネオM1 -1752 1439 6 3
2104 スーパービンゴネオM1 -1443 1264 7 6
2105 スーパービンゴネオM1 -4858 4350 26 12
2106 アラジンAⅡZS 8337 2858 61 12
2107 パチスロ鉄拳3EE -264 1016 12 12
2108 パチスロ鉄拳3EE -1136 4336 52 61
2109 戦国コレクション2KS -3171 4319 22 0
2110 戦国コレクション2KS 195 3504 28 0
2111 パチスロ黄門ちゃま喝D1 -38 1824 17 6
2112 パチスロ黄門ちゃま喝D1 -1822 2642 15 8
2113 パチスロ黄門ちゃま喝D1 -877 919 4 4
2114 パチスロ黄門ちゃま喝D1 -232 2515 13 7
2115 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -5173 6782 20 2
2116 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 923 2620 35 3
2117 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 2072 2116 42 4
2118 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -83 1649 15 1
2119 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -630 714 1 0
2120 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -3259 4121 11 1
2121 サラリーマン金太郎~MAX~X2 407 187 2 0
2122 サラリーマン金太郎~MAX~X2 -50 27 0 0
2123 サラリーマン金太郎~MAX~X2 -25 25 0 0
2124 S闘魂継承アントニオ猪木L3 -158 2791 18 6
2125 S闘魂継承アントニオ猪木L3 -533 1738 9 2
2126 S闘魂継承アントニオ猪木L3 -649 1042 4 2
2127 政宗2/A5 -355 498 2 1
2128 政宗2/A5 1324 3534 34 9
2129 政宗2/A5 -74 443 3 1
2130 政宗2/A5 120 5375 39 10
2131 天下布武4HH -1097 2854 11 6
2132 天下布武4HH -566 997 5 0
2133 天下布武4HH 930 5191 26 43
2134 天下布武4HH -182 146 0 0
2135 天下布武4HH 1578 2114 13 26
2136 マジカルハロウィン7KU 68 553 2 8
2137 マジカルハロウィン7KU -523 1000 4 1
2138 マジカルハロウィン7KU -176 792 2 1
2139 マジカルハロウィン7KU -246 834 3 1
2140 マジカルハロウィン7KU -453 927 3 2
2141 ルパン三世イタリアの夢H5 -56 34 0 0
2142 ルパン三世イタリアの夢H5 -7 3 0 0
2143 サラリーマン金太郎~MAX~X2 -628 1389 3 4
2144 サラリーマン金太郎~MAX~X2 221 1278 6 5
2145 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -1824 3476 15 2
2146 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -2943 3823 11 1
2147 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -2421 3160 8 1
2148 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -280 479 2 0
2149 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -2108 3506 15 2
2150 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -192 1085 7 1
2151 パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -1640 4456 26 2
2152 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -638 3531 18 9
2153 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -1093 1356 3 3
2154 S エウレカセブン3 HIEVO ZR 746 3984 13 20
2155 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -907 1375 4 1
2156 S エウレカセブン3 HIEVO ZR 2458 4543 26 31
2157 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -409 3043 12 10
2158 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -964 2218 6 8
2159 S エウレカセブン3 HIEVO ZR 590 2253 7 5
2160 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -368 5972 23 23
2161 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -127 786 10 1
2162 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -688 710 1 0
2163 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -847 1016 2 0
2164 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -755 3665 11 2
2165 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -778 2000 0 1
2166 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -1274 1035 2 0
2167 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -37 1247 13 1
2168 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -1429 1875 4 0
2169 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -1483 1455 2 0
2170 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -1462 4156 29 3
2171 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -1476 6373 59 5
2172 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -784 4398 39 3
2173 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -346 1597 16 2
2174 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -492 796 6 1
2175 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -968 2150 15 2
2176 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 6102 8728 155 12
2177 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 3048 3165 63 4
2178 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -661 1864 0 1
2179 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -11 33 0 0
2180 S Re:ゼロから始める異世界生活A6 -2107 2256 0 0
2181 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -788 867 1 0
2182 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -1756 2389 8 4
2183 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -245 5779 20 23
2184 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -13 13 0 0
2185 S エウレカセブン3 HIEVO ZR 1233 3547 9 0
2186 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -456 1210 3 4
2187 S エウレカセブン3 HIEVO ZR -698 2614 10 10
2188 パチスロ北斗の拳AB XR -699 623 2 0
2189 パチスロ北斗の拳AB XR 0 0 0 0
2190 パチスロ北斗の拳AB XR 1592 4294 74 5
2191 パチスロ北斗の拳AB XR -212 1911 21 2
2192 パチスロ北斗の拳AB XR 429 654 14 1
2193 パチスロ北斗の拳AB XR -83 638 1 0
2194 パチスロ北斗の拳AB XR -658 1096 9 1
2195 パチスロ北斗の拳AB XR -47 1999 29 2
2196 パチスロ北斗の拳AB XR -414 2693 35 3
2197 パチスロ北斗の拳AB XR 327 605 11 1
2198 パチスロ北斗の拳AB XR 0 0 0 0
2199 パチスロ北斗の拳AB XR 1059 4503 74 7
2200 パチスロ北斗の拳AB XR 0 0 0 0
2201 パチスロ北斗の拳AB XR -372 591 2 0
2202 パチスロ北斗の拳AB XR -529 1980 17 2
2203 パチスロ北斗の拳AB XR 170 2633 0 4
2204 パチスロ北斗の拳AB XR 0 0 0 0
2205 パチスロ北斗の拳AB XR -437 837 2 0
2206 パチスロ北斗の拳AB XR 1393 3596 65 5
2207 パチスロ北斗の拳AB XR 0 0 0 0
2208 パチスロ北斗の拳AB XR 0 0 0 0
2209 パチスロ北斗の拳AB XR -1624 2867 18 1
2210 パチスロ北斗の拳AB XR -56 630 9 1
2211 パチスロ北斗の拳AB XR -1508 1661 4 0
2212 パチスロ北斗の拳AB XR 395 548 17 1
2213 パチスロ北斗の拳AB XR -182 1895 28 0
2214 パチスロ北斗の拳AB XR -946 2011 17 1
2215 パチスロ北斗の拳AB XR -366 3133 43 4
2216 パチスロ北斗の拳AB XR -114 709 9 1
2217 パチスロ北斗の拳AB XR 0 0 0 0
2218 パチスロ北斗の拳AB XR 1976 5211 105 0
2219 パチスロ北斗の拳AB XR -136 895 11 1
2220 パチスロ北斗の拳AB XR 0 699 10 1
2221 パチスロ北斗の拳AB XR -779 882 2 0
2222 パチスロ北斗の拳AB XR 592 2536 44 3
2223 パチスロ北斗の拳AB XR -128 636 12 1
2224 パチスロ北斗の拳AB XR -663 1783 18 1
2225 パチスロ北斗の拳AB XR 632 4966 82 7
2226 マイジャグラーⅣ/KE 693 5898 26 9
2227 マイジャグラーⅣ/KE -1035 3178 10 4
2228 マイジャグラーⅣ/KE -724 7689 24 24
2229 マイジャグラーⅣ/KE -2531 3259 5 6
2230 マイジャグラーⅣ/KE -1030 4281 12 11
2231 マイジャグラーⅣ/KE -1756 5708 17 12
2232 マイジャグラーⅣ/KE -1579 2242 3 5
2233 マイジャグラーⅣ/KE 710 8753 35 23
2234 マイジャグラーⅣ/KE -450 645 1 2
2235 マイジャグラーⅣ/KE 1489 8097 33 29
2236 マイジャグラーⅣ/KE -451 2562 9 4
2237 マイジャグラーⅣ/KE 10 4005 15 12
2238 マイジャグラーⅣ/KE -1089 8234 29 19
2239 マイジャグラーⅣ/KE 1128 8582 32 25
2240 マイジャグラーⅣ/KE -597 6736 26 12
2241 マイジャグラーⅣ/KE 1371 7662 35 15
2242 マイジャグラーⅣ/KE -633 5766 22 9
2243 マイジャグラーⅣ/KE -917 8678 27 32
2244 マイジャグラーⅣ/KE 2861 9693 47 27
2245 マイジャグラーⅣ/KE -973 2187 6 4
2246 マイジャグラーⅣ/KE -2222 4270 9 12
2247 マイジャグラーⅣ/KE 24 3309 13 8
2248 マイジャグラーⅣ/KE 1708 7539 29 31
2249 マイジャグラーⅣ/KE 416 4298 18 10
2250 マイジャグラーⅣ/KE -534 3308 11 6
2251 マイジャグラーⅣ/KE 251 9004 34 27
2252 マイジャグラーⅣ/KE -370 1664 6 3
2253 マイジャグラーⅣ/KE 145 3987 15 9
2254 マイジャグラーⅣ/KE -1215 5144 12 19
2255 マイジャグラーⅣ/KE 858 8847 33 30
2256 マイジャグラーⅣ/KE 1392 6554 31 12
2257 マイジャグラーⅣ/KE -586 2344 5 10
2258 マイジャグラーⅣ/KE -1600 3828 9 9
2259 マイジャグラーⅣ/KE -1113 3940 11 11
2260 マイジャグラーⅣ/KE 283 4970 18 17
2261 マイジャグラーⅣ/KE -1724 7025 24 14
2262 マイジャグラーⅣ/KE -1133 5256 16 10
2263 マイジャグラー3KD 151 5684 21 17
2264 マイジャグラー3KD -608 1277 7 1
2265 マイジャグラー3KD -1589 4782 13 13
2266 マイジャグラー3KD 84 1956 9 0
2267 マイジャグラー3KD 1032 7217 31 0
2268 マイジャグラー3KD 129 2928 10 10
2269 マイジャグラー3KD -2671 3785 6 13
2270 ゴーゴージャグラー2/KD 1357 7881 34 27
2271 ゴーゴージャグラー2/KD 1333 4422 22 10
2272 ゴーゴージャグラー2/KD -663 2481 8 4
2273 ゴーゴージャグラー2/KD -196 4779 16 23
2274 ゴーゴージャグラーKK -803 1337 3 3
2275 ゴーゴージャグラーKK -823 9230 38 21
2276 ゴーゴージャグラーKK -325 972 3 2
2277 ゴーゴージャグラーKK 1603 6839 32 19
2278 ゴーゴージャグラーKK 141 9213 30 37
2279 ゴーゴージャグラーKK -1123 3137 9 8
2280 ゴーゴージャグラーKK 3278 5425 28 23
2281 ゴーゴージャグラーKK -136 6250 25 15
2282 ゴーゴージャグラーKK -66 3547 12 13
2283 ゴーゴージャグラーKK 1992 8391 35 30
2284 ゴーゴージャグラーKK -240 1584 3 7
2285 ゴーゴージャグラーKK -632 4557 16 12
2286 ゴーゴージャグラーKK 937 6588 32 25
2287 ゴーゴージャグラーKK -600 722 1 2
2288 ゴーゴージャグラーKK 1506 5910 29 20
2289 ゴーゴージャグラーKK 407 4689 20 11
2290 ゴーゴージャグラー2/KD -224 2339 10 2
2291 ゴーゴージャグラー2/KD -1037 1883 4 6
2292 ゴーゴージャグラー2/KD 154 7450 29 23
2293 ゴーゴージャグラー2/KD -343 401 1 0
2294 ゴーゴージャグラー2/KD 2400 6793 34 24
2295 マイジャグラー3KD 591 6095 25 19
2296 マイジャグラー3KD -644 976 2 3
2297 マイジャグラー3KD -626 2025 6 5
2298 マイジャグラー3KD -444 3109 11 5
2299 マイジャグラー3KD -1978 5348 13 16
2300 マイジャグラーⅣ/KE 891 5351 23 12
2301 マイジャグラーⅣ/KE 1385 9060 39 20
2302 スーパーミラクジャグラー/KU 2702 4987 28 10
2303 スーパーミラクジャグラー/KU 1543 7328 32 17
2304 スーパーミラクジャグラー/KU -370 1246 3 2
2305 スーパーミラクジャグラー/KU -365 3618 13 5
2306 スーパーミラクジャグラー/KU 553 3956 16 15
2307 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK -1137 2030 5 2
2308 アイムジャグラーEX-AE/KT -645 1911 5 5
2309 アイムジャグラーEX-AE/KT -1366 7517 25 11
2310 アイムジャグラーEX-AE/KT -879 1178 2 2
2311 アイムジャグラーEX-AE/KT -1323 3256 9 8
2312 アイムジャグラーEX-AE/KT -815 2759 8 5
2313 アイムジャグラーEX-AE/KT -1806 3564 8 7
2314 アイムジャグラーEX-AE/KT -641 1391 4 1
2315 アイムジャグラーEX-AE/KT -1066 2102 5 5
2316 アイムジャグラーEX-AE/KT 953 5465 25 11
2317 アイムジャグラーEX-AE/KT -671 1624 4 3
2318 アイムジャグラーEX-AE/KT -81 3406 14 5
2319 ゴーゴージャグラーKK 184 3505 13 13
2320 ゴーゴージャグラーKK -603 1791 5 4
2321 ゴーゴージャグラーKK -1043 4149 13 11
2322 ゴーゴージャグラーKK -267 5465 21 16
2323 ゴーゴージャグラーKK -1251 1597 2 6
2324 ゴーゴージャグラーKK 225 5408 22 13
2325 アイムジャグラーEX-AE/KT -442 1568 4 4
2326 アイムジャグラーEX-AE/KT 205 7418 26 22
2327 アイムジャグラーEX-AE/KT -406 775 2 0
2328 アイムジャグラーEX-AE/KT 0 0 0 0
2329 アイムジャグラーEX-AE/KT -1014 1730 3 4
2330 アイムジャグラーEX-AE/KT -1674 4534 11 12
2331 アイムジャグラーEX-AE/KT -369 3078 10 5
2332 アイムジャグラーEX-AE/KT -1374 1913 3 4
2333 アイムジャグラーEX-AE/KT -32 4401 16 8
2334 アイムジャグラーEX-AE/KT -1141 1186 2 0
2335 アイムジャグラーEX-AE/KT -619 3034 11 2
2336 アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK -418 2083 6 6
2337 スーパーミラクジャグラー/KU 1431 8084 32 24
2338 スーパーミラクジャグラー/KU -522 660 1 1
2339 スーパーミラクジャグラー/KU -1206 3789 11 7
2340 スーパーミラクジャグラー/KU 69 1579 7 2
2341 スーパーミラクジャグラー/KU -192 5174 19 13
2342 ディスクアップ/ZS 1020 5242 23 6
2343 ディスクアップ/ZS 1313 4771 26 12
2344 ディスクアップ/ZS -783 2552 8 2
2345 ディスクアップ/ZS -1401 2243 4 4
2346 ディスクアップ/ZS 5986 8563 41 21
2347 ディスクアップ/ZS -716 860 1 1
2348 ディスクアップ/ZS 980 7996 30 17
2349 ディスクアップ/ZS -169 8117 30 11
2350 ディスクアップ/ZS 62 346 2 0
2351 アレックスAE 1355 3071 15 8
2352 ディスクアップ/ZS 398 4564 17 7
2353 アレックスAE -489 2216 7 5
2354 ディスクアップ/ZS 187 2285 8 4
2355 アレックスAE 375 2067 10 3
2356 クランキーセレブレーションCE 1271 5795 33 9
2357 ニューパルサーSP2/DD -232 583 1 3
2358 クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -45 1766 7 2
2359 クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 757 3138 14 4
2360 クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -924 1397 4 3
2361 クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -564 1073 3 0
2362 リノNGTCC -737 2781 15 8
2363 リノNGTCC 0 0 0 0
2364 リノNGTCC -1269 1914 6 10
2365 リノNGTCC -1012 2486 13 8
2366 リノNGTCC -768 5471 36 19
2367 リノNGTCC 91 1337 8 8
2368 ディスクアップ/ZS -1336 2509 0 4
2369 ディスクアップ/ZS -387 1243 4 1
2370 アレックスAE 1217 5769 20 21
2371 ディスクアップ/ZS 564 6903 25 15
2372 アレックスAE 258 489 3 0
2373 ディスクアップ/ZS -1465 2368 4 4
2374 ディスクアップ/ZS 449 5926 19 13
2375 ディスクアップ/ZS -728 903 2 0
2376 ディスクアップ/ZS -106 6481 24 8
2377 ディスクアップ/ZS -431 1416 4 0
2378 ディスクアップ/ZS -1617 1226 1 1
2379 ディスクアップ/ZS 3946 9779 39 23
2380 ディスクアップ/ZS 2169 6989 27 10
2381 ディスクアップ/ZS -530 1039 3 1
2382 ハナビBHS2 -1870 4587 9 15
2383 ハナビBHS2 -229 1950 7 1
2384 ハナビBHS2 -47 1815 6 2
2385 ハナビBHS2 -338 618 1 1
2386 ハナビBHS2 322 5745 20 13
2387 バーサスSE 908 8324 30 22
2388 バーサスSE -848 1686 4 2
2389 バーサスSE -899 5199 15 14
2390 バーサスSE -1486 3484 7 12
2391 バーサスSE -488 5289 17 12
2392 麻雀格闘倶楽部3KR -394 1260 7 4
2393 喰霊零 運命乱JJ 103 188 3 3
2394 トータル・イクリプス2R 20 2128 18 10
2395 パチスロ黒神/K2 967 177 5 2
2396 SAT天元突破グレンラガン -116 1361 5 5
2397 ミルキィホームズND 168 2065 18 4
2398 バイオイントゥザパニック/ZA -317 2019 7 6
2399 パチスロマッハGoGoGo A 164 510 2 0
2400 コードギアスR2C.C./ZS 552 3484 13 6
2401 コードギアスR2C.C./ZS 1001 7378 24 0
2402 3×3EYES/A7 -593 1499 2 5
2403 ダンまち/KT -686 885 4 1
2404 ダンまち/KT -927 1149 3 7
2405 S PYRAMID EYE A2 -265 265 2 1
2406 パチスロ鉄拳4CC -125 562 1 2
2407 パチスロ鉄拳4CC 0 0 0 0
2408 呪怨 再誕AT FC 1349 3061 23 0
2409 S/ドンちゃん2/DC -195 188 0 0
2410 S/ドンちゃん2/DC -563 518 0 0
2411 S/ドンちゃん2/DC -95 424 2 0
2412 S/ドンちゃん2/DC 2238 7450 34 22
2413 ハナビ2HA -505 308 0 0
2414 ハナビ2HA 1243 6721 27 15
2415 ハナビ2HA -362 618 1 2
2416 ハナビ2HA -759 1100 1 5
2417 ハナビBHS2 -961 7159 19 23
2418 ハナビBHS2 -1 2699 9 3
2419 ハナビBHS2 -1996 9447 25 23
2420 ハナビBHS2 -778 1178 2 3
2421 ハナビBHS2 -1055 2450 5 6
2422 沖ドキ!LL -2230 5889 40 21
2423 沖ドキ!LL -677 5269 43 15
2424 沖ドキ!LL -216 3620 41 11
2425 沖ドキ!LL 2249 4163 45 16
2426 沖ドキ!LL -1102 4781 37 14
2427 沖ドキ!LL -3386 3384 14 9
2428 沖ドキ!LL 5282 4038 55 25
2429 沖ドキ!LL 12273 3288 81 27
2430 沖ドキ!LL -3372 4538 25 11
2431 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 228 2857 20 0
2432 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 844 4681 0 0
2433 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 2660 2830 28 0
2434 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -1927 1112 1 0
2435 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 2210 5621 44 0
2436 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 3074 5074 1 2
2437 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 4185 3281 38 2
2438 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -3479 7357 0 1
2439 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -975 6572 9 0
2440 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -2747 5159 25 1
2441 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -4017 5528 26 2
2442 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 10513 2336 50 2
2443 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -1694 2466 11 0
2444 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 2553 4190 36 1
2445 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -3458 4610 18 0
2446 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -1527 5217 30 2
2447 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 5244 3431 41 2
2448 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -7341 4792 9 0
2449 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -2344 5728 17 0
2450 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -179 4769 32 0
2451 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -3427 5418 25 1
2452 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 1310 3110 26 0
2453 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -6109 4218 9 0
2454 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -2436 5515 1 0
2455 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 441 6589 47 0
2456 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -1676 4709 26 0
2457 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -3713 3149 9 1
2458 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 4371 1992 27 1
2459 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 3911 7146 0 2
2460 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 1454 2760 25 0
2461 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -2699 5457 1 0
2462 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 3967 3190 37 1
2463 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -1182 3685 20 1
2464 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -2615 3473 15 0
2465 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 13111 1305 49 0
2466 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 7950 7137 0 0
2467 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 5124 2843 37 2
2468 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 6226 3984 46 0
2469 ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 2320 3436 31 1
2470 沖ドキ!トロピカルHH -272 277 0 1
2471 沖ドキ!LL 1377 4198 40 22
2472 沖ドキ!LL 6074 2105 40 23
2473 沖ドキ!LL -1828 3329 22 9
2474 沖ドキ!LL 1483 3901 41 12
2475 沖ドキ!LL 1703 2929 34 7
2476 沖ドキ!LL 1024 6163 64 23
2477 沖ドキ!LL -2456 4611 37 14
2478 沖ドキ!LL -1849 4188 28 14
2479 沖ドキ!LL -352 5609 49 20
2480 押忍!サラリーマン番長A9 -3427 6510 14 10
2481 押忍!サラリーマン番長A9 -3891 6403 18 8
2482 押忍!サラリーマン番長A9 -5161 4891 11 0
2483 押忍!サラリーマン番長A9 -1450 6024 19 9
2484 押忍!サラリーマン番長A9 -3427 5292 16 4
2485 押忍!番長3/A5 -620 1674 11 2
2486 押忍!番長3/A5 -1117 1867 5 0
2487 押忍!番長3/A5 -1152 2069 11 1
2488 押忍!番長3/A5 -426 1930 17 1
2489 押忍!番長3/A5 -1009 1524 8 1
2490 押忍!番長3/A5 -722 6899 1 9
